| 院系 | 姓名 | 学号 | 奖项等级 |
| 艺术科技与管理学院 | 闫威旭 | 1623251081107 | 一等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 高铭婕 | 1223201002015 | 一等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 张岷睿 | 1623251082119 | 一等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 司文慧 | 1624254112120 | 一等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 陈丽敏 | 1624254112112 | 二等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 常佳怡 | 1224201022004 | 二等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 郭冰倩 | 1623251082112 | 二等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 徐晓冉 | 1224201022009 | 二等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 王欣然 | 1224201022008 | 二等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 张龄之 | 1224201022013 | 三等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 陈琼 | 1623251082110 | 三等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 王瑞琳 | 1224201022007 | 三等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 董嘉琪 | 1224201022005 | 三等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 邓千滢 | 1223201002013 | 三等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 乔岳峰 | 1623251021085 | 三等奖 |
| 艺术科技与管理学院 | 刘可欣 | 1623251082114 | 三等奖 |
上海戏剧学院硕士研究生实践学分单项奖评选条例(2025年).docx

